Die Visapreise in der nachfolgenden Tabelle beinhalten die Visumsbearbeitungsgebühr sowie die normale Konsulargebühr, die von uns in Vorkasse an die Botschaften bzw. Konsulate entrichtet wird. Für deutsche Staatsbürger werden keine zusätzlichen Konsulargebühren erhoben – bei den Preisen handelt es sich in diesem Fall um den Endpreis inklusive Mehrwertsteuern.
Achtung: Für (nicht-deutsche) Staatsbürger bestimmter Länder werden zusätzliche Konsulargebühren erhoben. Ob in Ihrem Fall eine zusätzliche Konsulargebühr erhoben wird, entnehmen Sie bitte der Übersicht auf der Seite “Konsulargebühren“.
Bitte beachten Sie unsere Zahlungsbedingungen.
| Art des Visums: | Visadauer in Tagen: | Preis nach Bearbeitungszeit* / EUR: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 10 Tage* | 5 bis 9 Tage* | 1 bis 4 Tage* | ||||
| Touristikvisum -1-malige Einreise | bis 30 | 60 | 66 | 101 | ||
| Touristikvisum -2-malige Einreise über Baltikum | bis 30 | 60 | 66 | 101 | ||
| Touristik-Gruppe ab 5 Personen -1-malige Einreise | bis 30 | Preise auf Anfrage. | ||||
| Touristik-Gruppe ab 5 Personen -2-malige Einreise | bis 30 | Preise auf Anfrage. | ||||
| Privatvisum mit Einladung -1-malige Einreise | 90 | 57 | 60 | 95 | ||
| Geschäftsvisum ohne Einladung -1-malige Einreise | 30 | 105/20AT | 125/18AT | 135/17АТ | 160/12АТ | 225/2 AT |
| Geschäftsvisum ohne Einladung -2-malige Einreise | 30 | 115/20AT | 145/18AT | 150/17АТ | 165/12АТ | 255/2 AT |
| Geschäftsvisum ohne Einladung -1-malige Einreise | 90 | 115/20AT | 145/18AT | 150/17АТ | 175/12АТ | 260/2 AT |
| Geschäftsvisum ohne Einladung -2-malige Einreise | 90 | 130/20AT | 150/18AT | 155/17АТ | 185/12АТ | 285/2 AT |
| Geschäftsvisum ohne Einladung -mehrmalige Einreise | 90 | 190/26AT | - | 195/20АТ | 220/15АТ | 285/8 AT |
| Geschäftsvisum mit Einladung -1-malige Einreise | 90 | 57 | - | - | 60 | 95 |
| Geschäftsvisum mit Einladung -2-malige Einreise | 90 | 57 | - | - | 60 | 95 |
| Geschäftsvisum mit Einladung -mehrmalige Einreise | 90 | 57 | - | - | 60 | 95 |
| Geschäftsvisum ohne Einladung -6 Monate | 180 | 215/26AT | - | 220/20 AT | 324/15AT | 388/8 AT |
| Geschäftsvisum mit Einladung -6 Monate | 180 | 57 | - | - | 60 | 95 |
| Geschäftsvisum ohne Einladung -1 Jahr | 360 | 220/26AT | - | 240/20AT | 408/15AT | 487/8 AT |
| Geschäftsvisum mit Einladung -1 Jahr | 360 | 57 | - | - | 60 | 95 |
| Einreisevisum mit Einladung | x | 57 | - | - | 60 | 95 |
| Transitvisum: | 3 | 57 | - | - | 60 | 95 |
| 6 | 57 | - | - | 60 | 95 | |
Abkürzungen: AT = Arbeitstage
Hinweise:
Bei postalischer Beantragung muß zusätzlich mindestens 1 Woche für den Postweg berücksichtigt werden.
Achtung: Bei der Beantragung des Geschäftsvisums ohne Einladung wird jeder Kunde persönlich durch das Aussenministerium geprüft. Daher ist grundsätzlich mit einer Verzögerung zu rechnen.
Im Falle einer Expressbearbeitung beachten Sie bitte auch Folgendes:
Eine Expressbeantragung kann nicht in jedem Fall durchgeführt werden. In bestimmten Fällen gilt die Mindestfrist von 10 Tagen (zuzüglich Postweg).
